Portiere
| Giocatore | Club | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Autogoal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maignan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terracciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Torriani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
| Giocatore | Club | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Autogoal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bisseck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lazaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norton-Cuffy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rrahmani | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























